13 වැනි විශ්වවිද්යාල ක්රීඩා උළෙලේ ඔරු පැදීමේ තරග අද (24) කොළඹ ඔරු පැදීමේ ක්රීඩා සමාජ පරිශ්රයේ දී පැවැත්විය. එහි දී පිරිමි ශූරතාව මොරටුව විශ්වවිද්යාලයටත්, කාන්තා ශූරතාව කොළඹ විශ්වවිද්යාලටත් හිමි විය.
ඒක පුද්ගල, යුගල හා කණ්ඩායම් ලෙස තරග කාණ්ඩ තුනක් යටතේ පැවති මෙම තරගාවලියට කොළඹ විශ්වවිද්යාලය හා මොරටුව විශ්වවිද්යාලය එක්ව සිටියහ. ඒක පුද්ගල හා යුගල තරග A හා B ලෙස කොටස් දෙකකින් සමන්විත වූ අතර ඒ යටතේ පැවති තරග සංඛ්යාව 6කි. කණ්ඩායම් තරග සඳහා ක්රීඩකයන් පස් දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායම් එක්ව සිටි අතර එහි තරග 6ක් පැවැත්විය.
කොළඹ නැවතත් පිරිමි ශූරයන් වෙද්දී වසර 9ක කොළඹ කාන්තා ආධිපත්යය බිඳ වැටේ
13 වැනි විශ්වවිද්යාල ක්රීඩා උළෙලේ ටෙනිස් තරග අගෝස්තු 17, 18 හා 19 කොළඹ Gymkhana…
පිරිමි තරගාවලිය
ඒක පුද්ගල තරග
| A කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | කොළඹ | හශේන් හෙට්ටිගොඩ | 3.59 |
| 2 | මොරටුව | උදිත ගමගේ | 4.07 |
| B කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | සජිත්තන් සුබේන්ද්රරාජා | 4.07 |
| 2 | කොළඹ | පසිඳු විජේසේන | 4.13 |
| යුගල තරග | |||
| A කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | කොළඹ | විශ්ව කරුණාරත්න | 3.59 |
| දුශ්යන්ත් හෙට්ටිආරච්චි | |||
| 2 | මොරටුව | සජිත්තන් සුබේන්ද්රරාජා | 3.49 |
| අනූප සතරසිංහ | |||
| B කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | උදිත ගමගේ | 3.51 |
| චතුරංග ජයතිලක | |||
| 2 | කොළඹ | දිලුක රණසිංහ | 3.58 |
| ශෙහාන් ලියනගේ | |||
| කණ්ඩායම් තරග | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | තිසර බුද්ධික | 3.34 |
| ජීවංක පතිරගේ | |||
| උදිත ගමගේ | |||
| නන්දරාසන් බහවාන් | |||
| චතූශ පුංචිවෙඩික්කාර | |||
| 2 | කොළඹ | විශ්ව කරුණාරත්න | 3.48 |
| දුශ්යන්ත් හෙට්ටිආරච්චි | |||
| සෙනාල් සෙනවිරත්න | |||
| බුද්ධික රුවන් | |||
| අවිශ්ක ජයවීර | |||
| B කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | දුල්ශාන් ද සිල්වා | 3.35 |
| නදීශ් අංජන | |||
| ශහීම් හලාල්දීන් | |||
| චතුරංග ජයතිලක | |||
| සජිත්තන් සුබේන්ද්රරාජා | |||
| 2 | කොළඹ | සමිත විජේතිලක | 3.42 |
| දිලූක රණසිංහ | |||
| ශෙහාන් ලියනගේ | |||
| නදීම් අශ්රෆ් | |||
| අවිශ්ක ජයවීර | |||
| C කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | චතූශ පුංචිවෙඩික්කාර | 3.43 |
| අයේශ් හල්ලවාඅරච්චි | |||
| තේනුක කුමාර | |||
| ප්රමුඛ ද සොයිසා | |||
| අනූප සතරසිංහ | |||
| 2 | කොළඹ | හේශාන් එදිරිසූරිය | 4.05 |
| ජනිත් කොතලාවල | |||
| පසිදු දිල්ශාන් | |||
| ශෙහාන් වීරසේකර | |||
| කනීල් ඩයස් | |||
| කාන්තා තරගාවලිය
ඒක පුද්ගල තරග |
|||
| A කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | අශිනි දිලිනා | 4.53 |
| 2 | කොළඹ | ලහිරු පෙරේරා | 5.02 |
| B කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | මේරි කීර්තියා | 5.02 |
| 2 | කොළඹ | රන්මලී නානායක්කාර | 5.13 |
| යුගල තරග | |||
| A කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | කොළඹ | උපුලි එදිරිසිංහ | 4.19 |
| නදනි මෙන්ඩිස් | |||
| 2 | මොරටුව | එස්. එන්. ජයවර්ධන | 4.36 |
| අශිනි දිලිනා | |||
| B කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | පී.ඩී. එන්. තරුණි | 4.33 |
| ඩී. ඊ. පී. වෙලගෙදර | |||
| 2 | කොළඹ | ඉසුරි පෙරේරා | 4.37 |
| ලහිරු පෙරේරා | |||
| කණ්ඩායම් තරග | |||
| A කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | කොළඹ | ඉසුරි පෙරේරා | 4.12 |
| උපුලි එදිරිසිංහ | |||
| නදනි මෙන්ඩිස් | |||
| ලහිරු පෙරේරා | |||
| රන්මලී න නානායක්කාර | |||
| 2 | මොරටුව | තිසර බුද්ධික | 4.16 |
| කුළුණු පුංචිනිළමේ | |||
| එස්. එන්. ජයවර්ධන | |||
| අශිනි දිලිනා | |||
| පී. ඩී. එන්. තරුණි | |||
| B කාණ්ඩය | |||
| ස්ථානය | විශ්වවිද්යාලය | ක්රීඩකයා/ ක්රීඩිකාව | වාර්තා කළ කාලය (මිනිත්තු) |
| 1 | මොරටුව | අශිනි දිලිනා | 4.24 |
| කේ. ඒ. එස්. රණතුංග | |||
| මේරි කීර්තියා | |||
| ඩී. ඊ. පී. වෙලගෙදර | |||
| සෙනුරි දිසානායක | |||
| 2 | කොළඹ | ලිහිණි නීලවීර | 4.31 |
| විභංගා අමරසිංහ | |||
| මයුරින්දි ඒකනායක | |||
| රන්මලී න නානායක්කාර | |||
| හිරන්යා හේරත් | |||
විශ්වවිද්යාල ක්රීඩා උළෙලේ ඉතිහාස කතාව
ශ්රී ලංකාවේ තියන රාජ්ය විශ්වවිද්යාල වල ඉගෙනුම ලබන ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ගේ ක්රීඩා කුසලතා…
තරගාවලියේ පිරිමි ශූරතාවය ලකුණු 36ක් ලබා ගත් මොරටුව විශ්වවිද්යාලයට හිමි විය. දෙවන ස්ථානය කොළඹ විශ්වවිද්යාලයට හිමිවූ අතර ඔවුන් ලබාගෙන තිබූ ලකුණු සංඛ්යාව ලකුණු 6කි.
කාන්තා ශූරතාවය ලකුණු 26ක් ලබා ගත් කොළඹ විශ්වවිද්යාලයටත්, දෙවන ස්ථානය ලකුණු 16ක් ලබා ගත් මොරටුව විශ්වවිද්යාලයටත් හිමි විය.
13 වැනි විශ්වවිද්යාල ක්රීඩා උළෙලේ අනෙකුත් තරග එළඹෙන 26 වැනිදා රුහුණ විශ්වවිද්යාල පරිශ්රයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි. එම තරගවල සියලු තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන ඒමට ThePapare.com සූදානම්. රැඳී සිටින්න ThePapare.com සමඟින්.
>> තවත් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න – මුල් පිටුවට <<





















