Group 1A
| Position | School | P | W | D | L | PF | PA | PD | MP | BP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Trinity College | 5 | 5 | 0 | 0 | 229 | 39 | 190 | 25 | 5 | 30 |
| 02 | Isipathana College | 5 | 4 | 0 | 1 | 167 | 78 | 83 | 20 | 4 | 24 |
| 05 | D.S Senanayake College | 5 | 1 | 0 | 4 | 87 | 142 | -55 | 5 | 4 | 9 |
| 03 | Sri Sumangala College | 5 | 3 | 0 | 2 | 106 | 139 | -33 | 15 | 3 | 18 |
| 04 | St. Anthony's College | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 178 | -81 | 10 | 2 | 12 |
| 06 | Lumbini College | 5 | 0 | 0 | 5 | 72 | 176 | -104 | 0 | 2 | 2 |
Group 2A
| Position | School | P | W | D | L | PF | PA | PD | MP | BP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Wesley College | 5 | 4 | 0 | 1 | 177 | 69 | 108 | 20 | 4 | 24 |
| 01 | St. Peter's College | 5 | 5 | 0 | 0 | 233 | 85 | 148 | 25 | 4 | 29 |
| 03 | St. Joseph's College | 5 | 3 | 0 | 2 | 152 | 124 | 25 | 15 | 3 | 18 |
| 04 | Ananda College | 5 | 2 | 0 | 3 | 131 | 130 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| 05 | Mahanama College | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 195 | -116 | 5 | 1 | 6 |
| 06 | Prince of Wales' College | 5 | 0 | 0 | 5 | 68 | 234 | -166 | 0 | 1 | 1 |
Group 3A
| Position | School | P | W | D | L | PF | PA | PD | MP | BP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | Royal College | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 84 | 67 | 20 | 5 | 25 |
| 03 | S. Thomas' College | 5 | 3 | 0 | 2 | 157 | 107 | 50 | 15 | 7 | 22 |
| 05 | Kingswood College | 5 | 1 | 0 | 4 | 79 | 112 | -33 | 5 | 3 | 8 |
| 01 | Zahira College | 5 | 4 | 0 | 1 | 142 | 129 | 13 | 20 | 5 | 25 |
| 04 | Thurstan College | 5 | 2 | 0 | 3 | 109 | 145 | -36 | 10 | 3 | 13 |
| 05 | Science College | 5 | 1 | 0 | 4 | 93 | 154 | -61 | 5 | 3 | 8 |










