ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සංවිධානය කරන Major Club තුන් දින ක්රිකට් තරගාවලිය නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා සිට පැවැත්වීමට නියමිතයි. මෙම තරගාවලියේ පළමු වටයේ අවසන් තරග සතිය පැවැත්වීමට යෝජිත ව ඇත්තේ 2026 ජනවාරි 23 වැනිදා සිටයි.
කණ්ඩායම් 14ක් කාණ්ඩ 2ක් යටතේ එක් වෙන මෙම තරගාවලියට, පසුගිය අදියරේ ජයග්රාහකයන් වූ Bloomfield C & AC කණ්ඩායම A කාණ්ඩයෙන් ද සහ අනුශූරයන් වූ NCC කණ්ඩායම B කාණ්ඩයෙන් ද තරගාවලියට එක් වීමට නියමිතයි.
Group A
Bloomfield C & AC, Colts CC, CCC, Police SC, Panadura SC, Nugegoda S & WC, Chilaw Marians CC
Group B
NCC, Moor SC, ACE Capital CC, Tamil Union C & AC, Baduraliya CC, Kurunegala Youth CC, BRC
තරග 42කින් යුත් පළමු වටය අවසානයේ එක් එක් කාණ්ඩයේ ප්රසාද ලකුණු පුවරුවේ පළමු ස්ථාන 4 දිනා ගත් කණ්ඩායම් එක් කර ගනිමින් පැවැත්වෙන සුපිරි 8 වටයේ තරග සහ අනෙකුත් කණ්ඩායම් 6 අතර පැවැත්වෙන Plate වටයේ තරග 2026 වසරේ මාර්තු මස 13 වැනිදා සිට පැවැත්වීමට නියමිතයි.
ඒ අනුව සුපිරි 8 වටයේ තරග අප්රේල් මස 3 වැනිදා සිට 5 වැනිදා දක්වා ද සහ Plate වටයේ තරග මාර්තු මස 27 වැනිදා සිට 29 වැනිදා දක්වා ද පැවැත්වීමට යෝජනා වී තිබේ.
සුපිරි 8 වටයේ සහ Plate වටයේ තරග ද අතුලුව තරග 67කින් යුත් මෙම තරගාවලියේ පළමු සති 2 නිමාවෙන් පසුව ලංකා ප්රිමියර් ලීග් විස්සයි විස්ස ක්රිකට් තරගාවලිය හේතුවෙන් මාසයකට අධික කාලයක් තරගාවලිය නතර කෙරෙන අතර නැවත තරගාවලිය ආරම්භ වෙන්නේ දෙසැම්බර් මස 27 වැනිදා සිටයි.
- කෙනුල් සහ රනුක් ශතකලාභීන් අතරට
- විශ්මි ගුණරත්නගෙනුත් ශතකයක්
- 23න් පහළ පළමු දිනයට ශතක වැස්සක්
- 2025 LPL තරගාවලියට දින වකවානු තහවුරු වෙයි
- 2025 ආසියා කුසලානය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යයේ දී
තරග කාලසටහන
Host | Opponent | Venue | |
• 2025 නොවැම්බර් මස 14 සිට 16 දක්වා | |||
1 | Chilaw Marians CC | Bloomfield C & AC | ගාල්ල, ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
2 | Colts CC | Panadura SC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
3 | Police SC | CCC | කොළඹ, Colts ක්රීඩාංගණය |
4 | BRC | NCC | කොළඹ, SSC ක්රීඩාංගණය |
5 | Baduraliya CC | Moors SC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
6 | Tamil Union C & AC | ACE Capital CC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
• 2025 නොවැම්බර් මස 21 සිට 23 දක්වා | |||
7 | Chilaw Marians CC | Colts CC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
8 | Nugegoda S & WC | CCC | කොළඹ,Colts ක්රීඩාංගණය |
9 | Police SC | Panadura SC | ගාල්ල, ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
10 | Moors SC | BRC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
11 | Kurunegala Youth CC | ACE Capital CC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
12 | Tamil Union C & AC | Baduraliya CC | කොළඹ, SSC ක්රීඩාංගණය |
• 2025 දෙසැම්බර් මස 27 සිට 29 දක්වා | |||
13 | Bloomfield C & AC | Nugegoda S & WC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
14 | Panadura SC | Chilaw Marians CC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
15 | Colts CC | CCC | කොළඹ, P. Oval ක්රීඩාංගණය |
16 | NCC | Kurunegala Youth CC | රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
17 | BRC | Baduraliya CC | කුරුණෑගල, වෙළගෙදර ක්රීඩාංගණය |
18 | ACE Capital CC | Moors SC | කොළඹ,Colts ක්රීඩාංගණය |
• 2026 ජනවාරි මස 2 සිට 4 දක්වා | |||
19 | Panadura SC | Bloomfield C & AC | කොළඹ,Colts ක්රීඩාංගණය |
20 | Nugegoda S & WC | Police SC | ගාල්ල, ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
21 | CCC | Chilaw Marians CC | රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
22 | Baduraliya CC | NCC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
23 | Kurunegala Youth CC | Tamil Union C & AC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
24 | ACE Capital CC | BRC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
• 2026 ජනවාරි මස 9 සිට 11 දක්වා | |||
25 | Bloomfield C & AC | Police SC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
26 | CCC | Panadura SC | සූරියවැව ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
27 | Nugegoda S & WC | Colts CC | කුරුණෑගල, වෙළගෙදර ක්රීඩාංගණය |
28 | NCC | Tamil Union C & AC | කොළඹ,Colts ක්රීඩාංගණය |
29 | Baduraliya CC | ACE Capital CC | රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
30 | Moors SC | Kurunegala Youth CC | ගාල්ල, ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
• 2026 ජනවාරි මස 16 සිට 18 දක්වා | |||
31 | CCC | Bloomfield C & AC | කුරුණෑගල, වෙළගෙදර ක්රීඩාංගණය |
32 | Colts CC | Police SC | රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
33 | Chilaw Marians CC | Nugegoda S & WC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
34 | ACE Capital CC | NCC | ගාල්ල, ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
35 | Moors SC | Tamil Union C & AC | සූරියවැව ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
36 | BRC | Kurunegala Youth CC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
• 2026 ජනවාරි මස 23 සිට 25 දක්වා | |||
37 | Bloomfield C & AC | Colts CC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
38 | Police SC | Chilaw Marians CC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
39 | Panadura SC | Nugegoda S & WC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
40 | NCC | Moors SC | කොළඹ,Colts ක්රීඩාංගණය |
41 | Tamil Union C & AC | BRC | ගාල්ල, ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
42 | Kurunegala Youth CC | Baduraliya CC | සූරියවැව ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
තරගාවලියේ උණුසුම් පුවත් සහ දෙස් විදෙස් ක්රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් දැන ගැනීමට රැදී සිටින්න ThePapare.com අප සමඟ ම.
>> තවත් ක්රිකට් පුවත් සඳහා පිවිසෙන්න <<