දිවයිනේ පැවැති අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වය හමුවේ කල් දැමුණ ශ්රී ලංකා ක්රිකට් සංවිධානය කරන Major Club තුන් දින ක්රිකට් තරගාවලිය මේ මස 6 වැනිදා සිට නැවත ආරම්භ කිරීමට ශ්රී ලංකා ක්රිකට් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔවුන් මෙවර මෙම තරගාවලිය ආරම්භ කිරීමට සූදානම් වෙන්නේ තෙවැනි අවස්ථාවටයි.
>>බංග්ලාදේශය තවත් ලකුණු 106ක් පිටුපසින්
මෙම තරගාවලිය පළමුවෙන් ම පැවැත්වීමට නියමිත ව තිබුණේ නොවැම්බර් මස 14 වැනිදා සිට වූවත් පැවැති අයහපත් තත්ත්වය හමුවේ කල්දැමුණ තරගාවලිය නැවත ආරම්භ කිරීමට තීරණය කෙරුණේ නොවැම්බර් මස 28 වැනිදා සිටයි.
නමුත් එදිනට ද මෙම තරගාවලිය ආරම්භ කිරීමට නොහැකි වූ අතර පසුගිය සතියේ දී දිවයින පුරා හමා ගිය දිට්වා සුළි කුණාටුව ඊට හේතු වූවා. සතියක ඇවෑමෙන් පැවැත්වෙන මෙම තරගාවලියේ අහිමි ව ගිය සතියේ තරග නැවත පැවැත්වීමට යෝජනා වී තිබෙන්නේ ජනවාරි මස 16 වැනිදා සිටයි.
ඒ අනුව මෙම තරගාවලියේ පළමු වටයේ තරග එළැඹෙන වසරේ ජනවාරි 18 වැනිදා දක්වා එක දිගට සති 7ක් ක්රියාත්මක වේ.
තරග 42කින් යුත් පළමු වටය අවසානයේ එක් එක් කාණ්ඩයේ ප්රසාද ලකුණු පුවරුවේ පළමු ස්ථාන 4 දිනා ගත් කණ්ඩායම් එක් කර ගනිමින් පැවැත්වෙන සුපිරි 8 වටයේ තරග සහ අනෙකුත් කණ්ඩායම් 6 අතර පැවැත්වෙන Plate වටයේ තරග ජනවාරි මස 23 වැනිදායින් ආරම්භ වන අතර එම තරග පෙබරවාරි මස 7 වැනිදා දක්වා පැවැත්වේ.
- එළඹෙන ජනවාරියේ දී T20 තරගාවලියක් වෙනුවෙන් පාකිස්තානය ශ්රී ලංකාවේ සංචාරයක
- මීළඟ LPL තරගාවලිය සඳහා දින නියම වෙයි
- A කොටසේ ශූරතාව පොලිසියට
- පාකිස්තානය ආසියාවේ නැගී එන තරුව බවට පත් වෙයි
- පළාත් ක්රීඩකයන් 80කගේ යොවුන් අරගලය
Major Club තුන් දින තරගාවලියේ නව තරග කාලසටහන
| Host | Opponent | Venue | |
| • 2025 දෙසැම්බර් මස 6 සිට 8 දක්වා | |||
| 1 | Chilaw Marians CC | Colts CC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
| 2 | Nugegoda S & WC | CCC | කොළඹ, SSC ක්රීඩාංගණය |
| 3 | Police SC | Panadura SC | කොළඹ, NCC/ මග්ගොන Surrey |
| 4 | Moors SC | BRC | කොළඹ, Colts ක්රීඩාංගණය |
| 5 | Kurunegala Youth CC | ACE Capital CC | ගාල්ල, ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය |
| 6 | Tamil Union C & AC | Baduraliya CC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
| • 2025 දෙසැම්බර් මස 12 සිට 14 දක්වා | |||
| 7 | CCC | Bloomfield C & AC | ගාල්ල ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය |
| 8 | Colts CC | Police SC | සූරියවැව ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
| 9 | Chilaw Marians CC | Nugegoda S & WC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
| 10 | ACE Capital CC | NCC | කොළඹ, SSC ක්රීඩාංගණය |
| 11 | Moors SC | Tamil Union C & AC | කුරුණෑගල, වෙළගෙදර ක්රීඩාංගණය |
| 12 | BRC | Kurunegala C & AC | මග්ගොන, Surrey ක්රීඩාංගණය |
| • 2025 දෙසැම්බර් මස 19 සිට 21 දක්වා | |||
| 13 | Bloomfield C & AC | Colts CC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
| 14 | Police SC | Chilaw Marians CC | කොළඹ, Colts ක්රීඩාංගණය |
| 15 | Panadura SC | Nugegoda S & WC | රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
| 16 | NCC | Moors SC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
| 17 | Tamil Union C & AC | BRC | සූරියවැව ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
| 18 | Kurunegala Youth CC | Baduraliya CC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
| • 2025 දෙසැම්බර් මස 27 සිට 29 දක්වා | |||
| 19 | Bloomfield C & AC | Nugegoda S & WC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
| 20 | Panadura SC | Chilaw Marians CC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
| 21 | Colts CC | CCC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
| 22 | NCC | Kurunegala C & AC | රංගිරි දඹුල්ල ක්රීඩාංගණය |
| 23 | BRC | Baduraliya CC | කුරුණෑගල, වෙළගෙදර ක්රීඩාංගණය |
| 24 | Ace Capital CC | Moors SC | කොළඹ, Colts ක්රීඩාංගණය |
| • 2026 ජනවාරි මස 2 සිට 4 දක්වා | |||
| 25 | Panadura SC | Bloomfield C & AC | මග්ගොන, Surrey ක්රීඩාංගණය |
| 26 | Nugegoda S & WC | Police SC | ගාල්ල ජාත්යන්තර ක්රිකට් ක්රීඩාංගණය |
| 27 | CCC | Chilaw Marians CC | රංගිරි දඹුල්ල ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
| 28 | Baduraliya CC | NCC | සූරියවැව ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
| 29 | Kurunegala Youth CC | Tamil Union C & AC | කොළඹ, NCC ක්රීඩාංගණය |
| 30 | Ace Capital CC | BRC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
| • 2026 ජනවාරි මස 9 සිට 11 දක්වා | |||
| 31 | Bloomfield C & AC | Police SC | කොළඹ, P. Sara Oval ක්රීඩාංගණය |
| 32 | CCC | Panadura SC | ගාල්ල, ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
| 33 | Nugegoda S & WC | Colts CC | කුරුණෑගල, වෙළගෙදර ක්රීඩාංගණය |
| 34 | NCC | Tamil Union C & AC | කොළඹ,Colts ක්රීඩාංගණය |
| 35 | Baduraliya CC | Ace Capital CC | කොළඹ, CCC ක්රීඩාංගණය |
| 36 | Moors SC | Kurunegala Youth CC | සූරියවැව ජාත්යන්තර ක්රීඩාංගණය |
| • 2026 ජනවාරි මස 9 සිට 11 දක්වා | |||
| 37 | Chilaw Marians CC | Bloomfield C & AC | තීරණය කර නොමැත |
| 38 | Colts CC | Panadura SC | තීරණය කර නොමැත |
| 39 | Police SC | CCC | තීරණය කර නොමැත |
| 40 | BRC | NCC | තීරණය කර නොමැත |
| 41 | Baduraliya CC | Moors SC | තීරණය කර නොමැත |
| 42 | Tamil Union C & AC | Ace Capital CC | තීරණය කර නොමැත |
මෙම තරගාවලියට සමගාමීව පැවැත්වීමට යෝජිත ආරාධිත ක්රීඩා සමාජ Tier B තුන් දින ක්රිකට් තරගාවලිය මේ මස 5 වැනිදා සිට පැවැත්වීමට යෝජිතයි.
තරගාවලියේ උණුසුම් පුවත් සහ දෙස් විදෙස් ක්රීඩා පිටියේ උණුසුම් පුවත් දැන ගැනීමට රැදී සිටින්න ThePapare.com අප සමඟ ම.






















