இலங்கை கிரிக்கெட் சபையின் ஏற்பாட்டில் 14 அணிகள் பங்கேற்கும் மேஜர் கழக T20 தொடர் இம்மாதம் 16ம் திகதி ஆரம்பமாகவுள்ளது.
இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் 14 அணிகளும் இரண்டு குழுக்களாக வகுக்கப்பட்டு, போட்டித்தொடரில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
>>பாக். கிரிக்கெட் அணிக்கு பயிற்சியாளராகும் மைக் ஹெஸன்<<
அதன்படி முதல் சுற்றுப்போட்டிகள் அனைத்தும் இம்மாதம் 16ம் திகதி முதல் அடுத்த மாதம் 3ம் திகதிவரை நடைபெறவுள்ளதுடன், காலிறுதிப்போட்டிகள் 5ம் திகதியும், அரையிறுதிப்போட்டிகள் 7ம் திகதியும் நடைபெறவுள்ளன.
அதேநேரம் இறுதிப்போட்டி அடுத்த மாதம் 9ம் திகதி நடைபெறவுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.
குழு விபரம்
குழு A குழு B
என்.சிசி. | புளூம்பில்ட் கழகம் |
மூவர்ஸ வி.க. | பி.ஆர்.சி |
சி.சி.சி | கோல்ட்ஸ் சி.சி |
ஏஸ் கெப்பிட்டல் கி.க | தமிழ் யூனியன் கழகம் |
பாணந்துறை வி.க | பொலிஸ் வி.க |
பதுரெலிய கி.க | சிலாபம் மேரியன்ஸ் |
குருணாகல் வை.சி.சி | நுகேகொடை கழகம் |
போட்டி அட்டவணை
DATE | TIME | HOST | OPPONENT | VENUE |
16TH MAY 2025 | 9.45AM-12.55PM | POLICE SC | BRC | COLTS |
2PM-5.10PM | NUGEGODA S & WC | BLOOMFIELD C & AC | COLTS | |
9.45 AM-12.55PM | ACE CAPITAL CC | CCC | P. SARA | |
2PM-5.10PM | PANADURA SC | MOORS SC | P. SARA | |
9.45AM-12.55PM | KURUNEGALA YCC | NCC | CCC | |
2PM-5.10PM | TAMIL UNION C & AC | COLTS CC | CCC | |
19TH MAY 2025 | 9.45AM-12.55PM | BRC | NUGEGODA S
& WC |
P. SARA |
2PM-5.10PM | CCC | BADURELIYA CC | P. SARA | |
9.45 AM-12.55PM | COLTS CC | CHILAW MCC | CCC | |
2PM-5.10PM | MOORS SC | KURUNEGALA YCC | CCC | |
9.45AM-12.55PM | ACE CAPITAL CC | PANADURA SC | COLTS | |
2PM-5.10PM | TAMIL UNION C & AC | POLICE SC | COLTS | |
22ND MAY 2025 | 9.45AM-12.55PM | POLICE SC | BLOOMFIELD C & AC | COLTS |
2PM-5.10PM | BADURELIYA CC | ACE CAPITAL CC | COLTS | |
9.45 AM-12.55PM | CHILAW MCC | TAMIL UNION C & AC | SSC | |
2PM-5.10PM | CCC | KURUNEGALA YCC | SSC | |
9.45AM-12.55PM | NUGEGODA S & WC | COLTS CC | CCC | |
2PM-5.10PM | PANADURA SC | NCC | CCC | |
25TH MAY 2025 | 9.45AM-12.55PM | MOORS SC | CCC | SSC |
2PM-5.10PM | BRC | COLTS CC | SSC | |
9.45 AM-12.55PM | POLICE SC | NUGEGODA S
& WC |
COLTS |
25TH MAY 2025 | 2PM-5.10PM | BADURALIYA CC | NCC | COLTS |
9.45AM-12.55PM | BLOOMFIELD C & AC | CHILAW MCC | CCC | |
2PM-5.10PM | KURUNEGALA YCC | PANADURA SC | CCC | |
28TH MAY 2025 | 9.45AM-12.55PM | NCC | CCC | P. SARA |
2PM-5.10PM | NUGEGODA S & WC | CHILAW MCC | P. SARA | |
9.45 AM-12.55PM | BRC | TAMIL UNION C & AC | CCC | |
2PM-5.10PM | COLTS CC | BLOOMFIELD C & AC | CCC | |
9.45AM-12.55PM | KURUNEGALA YCC | BADURELIYA CC | NCC | |
2PM-5.10PM | MOORS SC | ACE CAPITAL CC | NCC | |
31ST MAY 2025 | 9.45AM-12.55PM | ACE CAPITAL CC | KURUNEGALA YCC | CCC |
2PM-5.10PM | BLOOMFIELD C & AC | BRC | CCC | |
9.45 AM-12.55PM | PANADURA SC | BADURELIYA CC | NCC | |
2PM-5.10PM | TAMIL UNION C & AC | NUGEGODA S
& WC |
NCC | |
9.45AM-12.55PM | NCC | MOORS SC | P. SARA | |
2PM-5.10PM | CHILAW MCC | POLICE SC | P. SARA | |
3RD JUNE 2025 | 9.45AM-12.55PM | CCC | PANADURA SC | P. SARA |
2PM-5.10PM | NCC | ACE CAPITAL CC | P. SARA | |
9.45 AM-12.55PM | BLOOMFIELD C & AC | TAMIL UNION C & AC | CCC | |
2PM-5.10PM | CHILAW MCC | BRC | CCC | |
9.45AM-12.55PM | BADURELIYA CC | MOORS SC | NCC | |
2PM-5.10PM | COLTS CC | POLICE SC | NCC | |
5TH JUNE 2025 –
QUARTER 1 |
9.45AM-12.55PM | A1 | B4 | TBC |
5TH JUNE 2025 –
QUARTER 2 |
2PM-5.10PM | B1 | A4 | TBC |
5TH JUNE 2025 –
QUARTER 3 |
9.45AM-12.55PM | A2 | B3 | TBC |
5TH JUNE 2025 –
QUARTER 4 |
2PM-5.10PM | B2 | A3 | TBC |
7TH JUNE 2025 –
SEMI-1 |
9.45AM-12.55PM | WINNER-QF 1 | WINNER-QF 4 | TBC |
7TH JUNE 2025 –
SEMI-2 |
2PM-5.10PM | WINNER-QF 2 | WINNER-QF 3 | TBC |
9TH JUNE 2025 – FINAL | 9.45AM-12.55PM | WINNER-SEMI 1 | WINNER- SEMI 2 | TBC |
2PM-5.10PM | RAIN RESERVE |
>>மேலும் கிரிக்கெட் செய்திகளைப் படிக்க<<