The 34th MSBA League got underway on 28th September, with a total of 49 teams set to compete across the Men’s and Women’s categories.
The Men’s competition features 37 teams, who will battle it out across five divisions — Division A, B, C, D and E.
33rd Singer-MCA Super Premier League 2026: Schedule, Teams & Tournament Preview
Meanwhile, the Women’s competition will see 12 teams competing across three divisions — Division A, B and C.
The tournament, which commenced on 28th September, will continue until 13th November, with teams competing for honours in their respective divisions.
GROUPS
| A DIVISION MEN | B DIVISION MEN | C DIVISION MEN | D DIVISION MEN |
| GROUP A | GROUP A | GROUP A | GROUP A |
| Seylan Bank | Sampath Bank | Hayleys | Nations Trust Bank |
| Akbar Brothers | Dialog Axiata | Sri Lankan Airlines | DIMO |
| Fairfirst Insurance | Motorize | Allianz Insurance | Muve Colombo |
| David Pieris Group | Hatton National Bank | John Keells Holdings | DFCC Bank |
| CDB | – | – | – |
| E DIVISION MEN | F DIVISION MEN | ||
| GROUP A | GROUP B | GROUP A | GROUP B |
| HSBC | Crepe Runner | LOLC | LSEG |
| Aitken Spence | TWC Innovations | WSO2 Lanka | Ceylon Tobacco |
| Contrinex Ceylon | Euro Motors | Virtusa | IFS R&D International |
| Legacy Health | MAS Capital – A | Advice Lab | GTN Technologies |
| – | – | Amana Bank | MAS Capital – B |
| – | – | Commercial Bank | Creative Software |
| A DIVISION WOMEN | B/C DIVISION WOMEN |
| GROUP A | GROUP A |
| Seylan Bank | LSEG |
| David Pieris Group | LB Finance PLC |
| Commercial Credit | Hayleys PLC |
| Nations Trust Bank | David Pieris Group |
| Hatton National Bank | WSO2 Lanka |
| – | IFS R&D International |
| – | MAS Capital |
MATCH SCHEDULE
| NO | DATE | TIME | VENUE | DIVISION | ROUND | TEAM A | TEAM B |
| 35 | 28-Sep | 6.00PM | Royal | Men F | A | WSO2 Lanka | Amana Bank |
| 36 | 28-Sep | 8.00PM | Royal | Men F | A | Advice Lab | LOLC |
| 37 | 28-Sep | 6.00PM | Zahira | Men F | B | Ceylon Tobacco | MAS Capital – B |
| 38 | 28-Sep | 8.00PM | Zahira | Men F | B | GTN Technologies | LSEG |
| 39 | 29-Sep | 6.00PM | Royal | Men E | SF1 | Winner Game 27 | Winner Game 30 |
| 40 | 29-Sep | 8.00PM | Royal | Men E | SF2 | Winner Game 28 | Winner Game 29 |
| 41 | 30-Sep | 6.00PM | Royal | Men F | A | Virtusa | WSO2 Lanka |
| 42 | 30-Sep | 8.00PM | Royal | Men F | A | Advice Lab | Commercial Bank |
| 43 | 30-Sep | 6.00PM | Zahira | Men F | B | LSEG | Ceylon Tobacco |
| 44 | 30-Sep | 8.00PM | Zahira | Men F | B | Creative Software | GTN Technologies |
| 45 | 1-Oct | 6.00PM | Royal | Men E | Final | Winner Game 39 | Winner Game 40 |
| 46 | 2-Oct | 6.00PM | Royal | Men F | B | IFS R&D International | Ceylon Tobacco |
| 47 | 2-Oct | 8.00PM | Royal | Men F | B | GTN Technologies | MAS Capital – B |
| 48 | 2-Oct | 6.00PM | Zahira | Men F | A | LOLC | WSO2 Lanka |
| 49 | 2-Oct | 8.00PM | Zahira | Men F | A | Amana Bank | Advice Lab |
| 50 | 5-Oct | 6.00PM | Royal | Men F | QF1 | A1 | B4 |
| 51 | 5-Oct | 8.00PM | Royal | Men F | QF2 | A2 | B3 |
| 52 | 5-Oct | 6.00PM | Zahira | Men F | QF3 | B1 | A4 |
| 53 | 5-Oct | 8.00PM | Zahira | Men F | QF4 | B2 | A3 |
| 54 | 6-Oct | 6.00PM | Royal | Men D | A | Nations Trust Bank | DIMO |
| 55 | 6-Oct | 8.00PM | Royal | Men D | A | Muve Colombo | DFCC Bank |
| 56 | 6-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | LB Finance PLC | Hayleys PLC |
| 57 | 6-Oct | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | LSEG | WSO2 Lanka |
| 58 | 7-Oct | 6.00PM | Royal | Men A | A | Seylan Bank | Akbar Brothers |
| 59 | 7-Oct | 8.00PM | Royal | Men A | A | David Pieris Group | Fairfirst Insurance |
| 60 | 8-Oct | 6.00PM | Royal | Men F | SF1 | Winner Game 50 | Winner Game 53 |
| 61 | 8-Oct | 8.00PM | Royal | Men F | SF2 | Winner Game 51 | Winner Game 52 |
| 62 | 8-Oct | 6.00PM | Zahira | Men D | A | DFCC Bank | Nations Trust Bank |
| 63 | 8-Oct | 8.00PM | Zahira | Men D | A | DIMO | Muve Colombo |
| 64 | 9-Oct | 6.00PM | Royal | Men A | A | CDB | Seylan Bank |
| 65 | 9-Oct | 8.00PM | Royal | Men A | A | Akbar Brothers | David Pieris Group |
| 66 | 9-Oct | 6.00PM | Zahira | Men C | A | John Keells Holdings | Allianz Insurance |
| 67 | 9-Oct | 8.00PM | Zahira | Men C | A | Sri Lankan Airlines | Hayleys |
| 68 | 12-Oct | 6.00PM | Royal | Men F | Final | Winner Game 60 | Winner Game 61 |
| 69 | 12-Oct | 6.00PM | Zahira | Men C | A | Hayleys | John Keells Holdings |
| 70 | 12-Oct | 8.00PM | Zahira | Men C | A | Sri Lankan Airlines | Allianz Insurance |
| 71 | 13-Oct | 6.00PM | Royal | Men A | A | Seylan Bank | David Pieris Group |
| 72 | 13-Oct | 8.00PM | Royal | Men A | A | CDB | Fairfirst Insurance |
| 73 | 13-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | LSEG | IFS R&D International |
| 74 | 13-Oct | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | LB Finance PLC | David Pieris Group |
| NO | DATE | TIME | VENUE | DIVISION | ROUND | TEAM A | TEAM B |
| 75 | 14-Oct | 6.00PM | Royal | Men D | A | Muve Colombo | Nations Trust Bank |
| 76 | 14-Oct | 8.00PM | Royal | Men D | A | DIMO | DFCC Bank |
| 77 | 14-Oct | 6.00PM | Zahira | Men C | A | Allianz Insurance | Hayleys |
| 78 | 14-Oct | 8.00PM | Zahira | Men C | A | John Keells Holdings | Sri Lankan Airlines |
| 79 | 15-Oct | 6.00PM | Royal | Men B | A | Sampath Bank | Motorize |
| 80 | 15-Oct | 8.00PM | Royal | Men B | A | Hatton National Bank | Dialog Axiata |
| 81 | 15-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | IFS R&D International | MAS Capital |
| 82 | 15-Oct | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | David Pieris Group | LSEG |
| 83 | 16-Oct | 6.00PM | Royal | Men A | A | Akbar Brothers | CDB |
| 84 | 16-Oct | 8.00PM | Royal | Men A | A | Fairfirst Insurance | Seylan Bank |
| 85 | 19-Oct | 6.00PM | Royal | Men D | SF1 | A1 | A4 |
| 86 | 19-Oct | 8.00PM | Royal | Men D | SF2 | A2 | A3 |
| 87 | 19-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | LSEG | MAS Capital |
| 88 | 19-Oct | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | Hayleys PLC | WSO2 Lanka |
| 89 | 20-Oct | 6.00PM | Royal | Men A | A | David Pieris Group | CDB |
| 90 | 20-Oct | 8.00PM | Royal | Men A | A | Fairfirst Insurance | Akbar Brothers |
| 91 | 20-Oct | 6.00PM | Zahira | Men B | A | Dialog Axiata | Sampath Bank |
| 92 | 20-Oct | 8.00PM | Zahira | Men B | A | Motorize | Hatton National Bank |
| 93 | 21-Oct | 6.00PM | Royal | Men C | SF1 | A1 | A4 |
| 94 | 21-Oct | 8.00PM | Royal | Men C | SF2 | A2 | A3 |
| 95 | 21-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | WSO2 Lanka | LB Finance PLC |
| 96 | 21-Oct | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | IFS R&D International | Hayleys PLC |
| 97 | 22-Oct | 6.00PM | Royal | Men D | Final | Winner 85 | Winner 86 |
| 98 | 22-Oct | 6.00PM | Zahira | Men B | A | Dialog Axiata | Motorize |
| 99 | 22-Oct | 8.00PM | Zahira | Men B | A | Hatton National Bank | Sampath Bank |
| 100 | 23-Oct | 6.00PM | Royal | Men A | SF1 | A1 | A4 |
| 101 | 23-Oct | 8.00PM | Royal | Men A | SF2 | A2 | A3 |
| 102 | 23-Oct | TBD | Zahira | Women B/C | A | David Pieris Group | WSO2 Lanka |
| 103 | 23-Oct | TBD | Zahira | Women B/C | A | IFS R&D International | LB Finance PLC |
| 104 | 26-Oct | 6.00PM | Royal | Men B | SF1 | A1 | A4 |
| 105 | 26-Oct | 8.00PM | Royal | Men B | SF2 | A2 | A3 |
| 106 | 26-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | MAS Capital | Hayleys PLC |
| 107 | 26-Oct | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | LB Finance PLC | LSEG |
| 108 | 27-Oct | 6.00PM | Royal | Men C | Final | Winner 93 | Winner 94 |
| 109 | 27-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | David Pieris Group | IFS R&D International |
| 110 | 28-Oct | 5.30PM | Royal | Men A | CF | Loser 100 | Loser 101 |
| 111 | 28-Oct | 7.00PM | Royal | Men B | Final | Winner 104 | Winner 105 |
| 112 | 28-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | Hayleys PLC | LSEG |
| 113 | 28-Oct | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | WSO2 Lanka | MAS Capital |
| 114 | 29-Oct | 6.00PM | Royal | Men A | Final | Winner 100 | Winner 101 |
| 115 | 30-Oct | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | WSO2 Lanka | IFS R&D International |
| NO | DATE | TIME | VENUE | DIVISION | ROUND | TEAM A | TEAM B |
| 116 | 30-Oct | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | MAS Capital | David Pieris Group |
| 117 | 2-Nov | 6.00PM | Royal | Women A | A | Commercial Credit | Nations Trust Bank |
| 118 | 2-Nov | 8.00PM | Royal | Women A | A | Seylan Bank | David Pieris Group |
| 119 | 2-Nov | 6.00PM | Zahira | Women B/C | A | Hayleys PLC | David Pieris Group |
| 120 | 2-Nov | 8.00PM | Zahira | Women B/C | A | MAS Capital | LB Finance PLC |
| 121 | 3-Nov | 6.00PM | Royal | Women A | A | Hatton National Bank | David Pieris Group |
| 122 | 3-Nov | 8.00PM | Royal | Women A | A | Seylan Bank | Commercial Credit |
| 123 | 4-Nov | 6.00PM | Royal | Women C | SF1 | A3 | A6 |
| 124 | 4-Nov | 8.00PM | Royal | Women C | SF2 | A4 | A5 |
| 125 | 5-Nov | 6.00PM | Royal | Women A | A | Nations Trust Bank | Hatton National Bank |
| 126 | 5-Nov | 8.00PM | Royal | Women A | A | David Pieris Group | Commercial Credit |
| 127 | 6-Nov | 6.00PM | Royal | Women A | A | Nations Trust Bank | Seylan Bank |
| 128 | 6-Nov | 8.00PM | Royal | Women A | A | Commercial Credit | Hatton National Bank |
| 129 | 9-Nov | 6.00PM | Royal | Women A | A | Hatton National Bank | Seylan Bank |
| 130 | 9-Nov | 8.00PM | Royal | Women A | A | David Pieris Group | Nations Trust Bank |
| 131 | 10-Nov | 6.00PM | Royal | Women C | Final | Winner 123 | Winner 124 |
| 132 | 10-Nov | 8.00PM | Royal | Women B | Final | A1 | A2 |
| 133 | 11-Nov | 6.00PM | Royal | Women A | SF1 | A1 | A4 |
| 134 | 11-Nov | 8.00PM | Royal | Women A | SF2 | A2 | A3 |
| 135 | 12-Nov | 6.00PM | Royal | Women A | CF | Loser 133 | Loser 134 |
| 136 | 13-Nov | 6.00PM | Royal | Women A | Final | Winner 133 | Winner 134 |














