சர்வதேச கிரிக்கட் கவுன்சில் இவ்வாரம் வெளியிட்டுள்ள அணிகளுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல்
மே மாதம் 03ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட ஐ.சி.சி டெஸ்ட் தரவரிசை
| நாடு | புள்ளிகள் |
| 1. அவுஸ்திரேலியா | 118 |
| 2. இந்தியா | 112 |
| 3. பாகிஸ்தான் | 111 |
| 4. இங்கிலாந்து | 105 |
| 5. நியுசிலாந்து | 98 |
| 6. தென் ஆபிரிக்கா | 92 |
| 7. இலங்கை | 88 |
| 8. மேற்கிந்திய தீவுகள் | 65 |
| 9. பங்களாதேஷ் | 57 |
| 10. சிம்பாப்வே | 12 |
மே மாதம் 04ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட ஐ.சி.சி ஒருநாள் தரவரிசை
| நாடு | புள்ளிகள் |
| 1. அவுஸ்திரேலியா | 124 |
| 2. நியுசிலாந்து | 113 |
| 3. தென் ஆபிரிக்கா | 112 |
| 4. இந்தியா | 109 |
| 5. இலங்கை | 104 |
| 6. இங்கிலாந்து | 103 |
| 7. பங்களாதேஷ் | 98 |
| 8. மேற்கிந்திய தீவுகள் | 88 |
| 9. பாகிஸ்தான் | 87 |
| 10. ஆப்கானிஸ்தான் | 51 |
மே மாதம் 04ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட ஐ.சி.சி டி20 தரவரிசை
| நாடு | புள்ளிகள் |
| 1. நியுசிலாந்து | 132 |
| 2. இந்தியா | 132 |
| 3. மேற்கிந்திய தீவுகள் | 122 |
| 4. தென் ஆபிரிக்கா | 119 |
| 5. இங்கிலாந்து | 114 |
| 6. அவுஸ்திரேலியா | 110 |
| 7. பாகிஸ்தான் | 104 |
| 8. இலங்கை | 98 |
| 9. ஆப்கானிஸ்தான் | 78 |
| 10. பங்களாதேஷ் | 74 |
மேலும் விளையாட்டு செய்திகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்



















