2014 Asian Games: Medal Count after Day 3
| Pos. | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
| 1 | China | 26 | 14 | 18 | 58 |
| 2 | Korea | 14 | 15 | 16 | 45 |
| 3 | Japan | 13 | 13 | 16 | 42 |
| 4 | Mongolia | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 5 | DPR Korea | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Kazakhstan | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | Myanmar | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Vietnam | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 9 | Iran | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Chinese Taipei | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 11 | Malaysia | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 12 | Hong Kong | 1 | 0 | 6 | 7 |
| 13 | India | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 14 | Indonesia | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Macau | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Kuwait | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Uzbekistan | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 18 | Singapore | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 19 | Laos | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Lebanon | 0 | 1 | 0 | 1 |













