| Date | Match No | Group / Stage | Team 1 | Score | Team 2 | Score | Venue | Result / Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat, Feb 7 2026 | 1 | Group A | Netherlands | 147 (19.5) | Pakistan | 148-7 (19.3) | Colombo, Sinhalese Sports Club | Pakistan won by 3 wkts |
| Sat, Feb 7 2026 | 2 | Group C | West Indies | 182-5 (20) | Scotland | 147 (18.5) | Kolkata, Eden Gardens | West Indies won by 35 runs |
| Sat, Feb 7 2026 | 3 | Group A | India | 161-9 (20) | United States of America | 132-8 (20) | Mumbai, Wankhede Stadium | India won by 29 runs |
| Sun, Feb 8 2026 | 4 | Group D | Afghanistan | 182-6 (20) | New Zealand | 183-5 (17.5) | Chennai, MA Chidambaram Stadium | New Zealand won by 5 wkts |
| Sun, Feb 8 2026 | 5 | Group C | England | 184-7 (20) | Nepal | 180-6 (20) | Mumbai, Wankhede Stadium | England won by 4 runs |
| Sun, Feb 8 2026 | 6 | Group B | Sri Lanka | 163-6 (20) | Ireland | 143 (19.5) | Colombo, R. Premadasa Stadium | Sri Lanka won by 20 runs |
| Mon, Feb 9 2026 | 7 | Group C | Scotland | 207-4 (20) | Italy | 134 (16.4) | Kolkata, Eden Gardens | Scotland won by 73 runs |
| Mon, Feb 9 2026 | 8 | Group B | Oman | 103 (19.5) | Zimbabwe | 106-2 (13.3) | Colombo, Sinhalese Sports Club | Zimbabwe won by 8 wkts |
| Mon, Feb 9 2026 | 9 | Group D | South Africa | 213-4 (20) | Canada | 156-8 (20) | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | South Africa won by 57 runs |
| Tue, Feb 10 2026 | 10 | Group A | Netherlands | 159-3 (18) | Namibia | 156-8 (20) | Delhi, Arun Jaitley Stadium | Netherlands won by 7 wkts |
| Tue, Feb 10 2026 | 11 | Group D | New Zealand | 175-0 (15.2) | United Arab Emirates | 173-6 (20) | Chennai, MA Chidambaram Stadium | New Zealand won by 10 wkts |
| Tue, Feb 10 2026 | 12 | Group A | Pakistan | 190-9 (20) | United States of America | 158-8 (20) | Colombo, Sinhalese Sports Club | Pakistan won by 32 runs |
| Wed, Feb 11 2026 | 13 | Group D | South Africa | 187-6 (20) | Afghanistan | 187 (19.4) | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Match tied and 1st Super over tied (SA won 2nd Super Over) |
| Wed, Feb 11 2026 | 14 | Group B | Australia | 182-6 (20) | Ireland | 115 (16.5) | Colombo, R. Premadasa Stadium | Australia won by 67 runs |
| Wed, Feb 11 2026 | 15 | Group C | England | 166 (19) | West Indies | 196-6 (20) | Mumbai, Wankhede Stadium | West Indies won by 30 runs |
| Thu, Feb 12 2026 | 16 | Group B | Sri Lanka | 225-5 (20) | Oman | 120-9 (20) | Pallekele International Cricket Stadium | Sri Lanka won by 105 runs |
| Thu, Feb 12 2026 | 17 | Group C | Nepal | 123 (19.3) | Italy | 124-0 (12.4) | Mumbai, Wankhede Stadium | Italy won by 10 wkts |
| Thu, Feb 12 2026 | 18 | Group A | India | 209-9 (20) | Namibia | 116 (18.2) | Delhi, Arun Jaitley Stadium | India won by 93 runs |
| Fri, Feb 13 2026 | 19 | Group B | Australia | 146 (19.3) | Zimbabwe | 169-2 (20) | Colombo, R. Premadasa Stadium | Zimbabwe won by 23 runs |
| Fri, Feb 13 2026 | 20 | Group D | Canada | 150-7 (20) | United Arab Emirates | 151-5 (19.4) | Delhi, Arun Jaitley Stadium | United Arab Emirates won by 5 wkts |
| Fri, Feb 13 2026 | 21 | Group A | United States of America | 196-6 (20) | Netherlands | 103 (15.5) | Chennai, MA Chidambaram Stadium | United States of America won by 93 runs |
| Sat, Feb 14 2026 | 22 | Group B | Ireland | 235-5 (20) | Oman | 139 (18) | Colombo, Sinhalese Sports Club | Ireland won by 96 runs |
| Sat, Feb 14 2026 | 23 | Group C | England | 155-5 (18.2) | Scotland | 152 (19.4) | Kolkata, Eden Gardens | England won by 5 wkts |
| Sat, Feb 14 2026 | 24 | Group D | New Zealand | 175-7 (20) | South Africa | 178-3 (17.1) | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | South Africa won by 7 wkts |
| Sun, Feb 15 2026 | 25 | Group C | West Indies | 134-1 (15.2) | Nepal | 133-8 (20) | Mumbai, Wankhede Stadium | West Indies won by 9 wkts |
| Sun, Feb 15 2026 | 26 | Group A | United States of America | 199-4 (20) | Namibia | 168-6 (20) | Chennai, MA Chidambaram Stadium | United States of America won by 31 runs |
| Sun, Feb 15 2026 | 27 | Group A | India | 175-7 (20) | Pakistan | 114 (18) | Colombo, R. Premadasa Stadium | India won by 61 runs |
| Mon, Feb 16 2026 | 28 | Group D | Afghanistan | 162-5 (19.2) | United Arab Emirates | 160-9 (20) | Delhi, Arun Jaitley Stadium | Afghanistan won by 5 wkts |
| Mon, Feb 16 2026 | 29 | Group C | England | 202-7 (20) | Italy | 178 (20) | Kolkata, Eden Gardens | England won by 24 runs |
| Mon, Feb 16 2026 | 30 | Group B | Australia | 181 (20) | Sri Lanka | 184-2 (18) | Pallekele International Cricket Stadium | Sri Lanka won by 8 wkts |
| Tue, Feb 17 2026 | 31 | Group D | New Zealand | 176-2 (15.1) | Canada | 173-4 (20) | Chennai, MA Chidambaram Stadium | New Zealand won by 8 wkts |
| Tue, Feb 17 2026 | 32 | Group B | Ireland | — | Zimbabwe | — | Pallekele International Cricket Stadium | Match abandoned due to rain (no toss) |
| Tue, Feb 17 2026 | 33 | Group C | Scotland | 170-7 (20) | Nepal | 171-3 (19.2) | Mumbai, Wankhede Stadium | Nepal won by 7 wkts |
| Wed, Feb 18 2026 | 34 | Group D | South Africa | 123-4 (13.2) | United Arab Emirates | 122-6 (20) | Delhi, Arun Jaitley Stadium | South Africa won by 6 wkts |
| Wed, Feb 18 2026 | 35 | Group A | Pakistan | 199-3 (20) | Namibia | 97 (17.3) | Colombo, Sinhalese Sports Club | Pakistan won by 102 runs |
| Wed, Feb 18 2026 | 36 | Group A | India | 193-6 (20) | Netherlands | 176-7 (20) | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | India won by 17 runs |
| Thu, Feb 19 2026 | 37 | Group C | West Indies | — | Italy | — | Kolkata, Eden Gardens | Match starts at 05:30 GMT |
| Thu, Feb 19 2026 | 38 | Group B | Sri Lanka | — | Zimbabwe | — | Colombo, R. Premadasa Stadium | Match starts at 09:30 GMT |
| Thu, Feb 19 2026 | 39 | Group D | Afghanistan | — | Canada | — | Chennai, MA Chidambaram Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Fri, Feb 20 2026 | 40 | Group B | Australia | — | Oman | — | Pallekele International Cricket Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Sat, Feb 21 2026 | 41 | Super 8 | New Zealand | — | Pakistan | — | Colombo, R. Premadasa Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Sun, Feb 22 2026 | 42 | Super 8 | England | — | Sri Lanka | — | Pallekele International Cricket Stadium | Match starts at 09:30 GMT |
| Sun, Feb 22 2026 | 43 | Super 8 | India | — | South Africa | — | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Mon, Feb 23 2026 | 44 | Super 8 | Zimbabwe | — | West Indies | — | Mumbai, Wankhede Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Tue, Feb 24 2026 | 45 | Super 8 | England | — | Pakistan | — | Pallekele International Cricket Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Wed, Feb 25 2026 | 46 | Super 8 | New Zealand | — | Sri Lanka | — | Colombo, R. Premadasa Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Thu, Feb 26 2026 | 47 | Super 8 | West Indies | — | South Africa | — | Ahmedabad, Narendra Modi Stadium | Match starts at 09:30 GMT |
| Thu, Feb 26 2026 | 48 | Super 8 | India | — | Zimbabwe | — | Chennai, MA Chidambaram Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Fri, Feb 27 2026 | 49 | Super 8 | England | — | New Zealand | — | Colombo, R. Premadasa Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Sat, Feb 28 2026 | 50 | Super 8 | Pakistan | — | Sri Lanka | — | Pallekele International Cricket Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Sun, Mar 1 2026 | 51 | Super 8 | Zimbabwe | — | South Africa | — | Delhi, Arun Jaitley Stadium | Match starts at 09:30 GMT |
| Sun, Mar 1 2026 | 52 | Super 8 | India | — | West Indies | — | Kolkata, Eden Gardens | Match starts at 13:30 GMT |
| Wed, Mar 4 2026 | 53 | Semi Final | TBC | — | TBC | — | TBC | Match starts at 13:30 GMT |
| Thu, Mar 5 2026 | 54 | Semi Final | TBC | — | TBC | — | Mumbai, Wankhede Stadium | Match starts at 13:30 GMT |
| Sun, Mar 8 2026 | 55 | Final | TBC | — | TBC | — | TBC | Match starts at 13:30 GMT |
07 Feb’26
Match 1
Match 1
Netherlands – 147 (19.5)
Pakistan – 148-7 (19.3)
Colombo
Pakistan won by 3 wkts
07 Feb’26
Match 2
Match 2
West Indies – 182-5 (20)
Scotland – 147 (18.5)
Kolkata
West Indies won by 35 runs
07 Feb’26
Match 3
Match 3
India – 161-9 (20)
United States of America – 132-8 (20)
Mumbai
India won by 29 runs
08 Feb’26
Match 4
Match 4
Afghanistan – 182-6 (20)
New Zealand – 183-5 (17.5)
Chennai
New Zealand won by 5 wkts
08 Feb’26
Match 5
Match 5
England – 184-7 (20)
Nepal – 180-6 (20)
Mumbai
England won by 4 runs
08 Feb’26
Match 6
Match 6
Sri Lanka – 163-6 (20)
Ireland – 143 (19.5)
Colombo
Sri Lanka won by 20 runs
09 Feb’26
Match 7
Match 7
Scotland – 207-4 (20)
Italy – 134 (16.4)
Kolkata
Scotland won by 73 runs
09 Feb’26
Match 8
Match 8
Oman – 103 (19.5)
Zimbabwe – 106-2 (13.3)
Colombo
Zimbabwe won by 8 wkts
09 Feb’26
Match 9
Match 9
South Africa – 213-4 (20)
Canada – 156-8 (20)
Ahmedabad
South Africa won by 57 runs
10 Feb’26
Match 10
Match 10
Netherlands – 159-3 (18)
Namibia – 156-8 (20)
Delhi
Netherlands won by 7 wkts
10 Feb’26
Match 11
Match 11
New Zealand – 175-0 (15.2)
United Arab Emirates – 173-6 (20)
Chennai
New Zealand won by 10 wkts
10 Feb’26
Match 12
Match 12
Pakistan – 190-9 (20)
United States of America – 158-8 (20)
Colombo
Pakistan won by 32 runs
11 Feb’26
Match 13
Match 13
South Africa – 187-6 (20)
Afghanistan – 187 (19.4)
Ahmedabad
Match tied and 1st Super over tied (SA won 2nd Super Over)
11 Feb’26
Match 14
Match 14
Australia – 182-6 (20)
Ireland – 115 (16.5)
R.Premadasa Stadium
Australia won by 67 runs
11 Feb’26
Match 15
Match 15
West Indies – 196-6 (20)
England – 166 (19)
Wankhede Stadium
West Indies won by 30 runs
12 Feb’26
Match 16
Match 16
Sri Lanka – 225-5 (20)
Oman – 120-9 (20)
Pallekele
Sri Lanka won by 105 runs
12 Feb’26
Match 17
Match 17
Nepal – 123 (19.3)
Italy – 124-0 (12.4)
Wankhede Stadium
Italy won by 10 wkts
12 Feb’26
Match 18
Match 18
India – 209-9 (20)
Namibia – 116 (18.2)
Delhi
India won by 93 runs
13 Feb’26
Match 19
Match 19
Zimbabwe – 169-2 (20)
Australia – 146 (19.3)
R.Premadasa Stadium
Scotland won by 73 runs
13 Feb’26
Match 20
Match 20
Canada – 150-7 (20)
United Arab Emirates – 151-5 (19.4)
Delhi
UAE won by 5 wkts
13 Feb’26
Match 21
Match 21
USA – 196-6 (20)
Netherlands – 103 (15.5)
Chennai
USA won by 93 runs
14 Feb’26
Match 22
Match 22
Ireland – 235-5 (20)
Oman – 139 (18)
Sinhalese Sports Club
Ireland won by 96 runs
14 Feb’26
Match 23
Match 23
Scotland – 152 (19.4)
England – 155-5 (18.2)
Kolkata
England won by 5 wkts
14 Feb’26
Match 24
Match 24
New Zealand – 175-7 (20)
South Africa – 178-3 (17.1)
Ahmedabad
South Africa won by 7 wkts













