Cup
Position | School | P | W | D | L | PF | PA | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trinity College | 5 | 4 | 0 | 1 | 145 | 84 | 4 | 24 |
2 | Wesley College | 5 | 3 | 0 | 2 | 128 | 104 | 4 | 19 |
3 | Royal College | 5 | 3 | 0 | 2 | 120 | 142 | 4 | 19 |
4 | S. Thomas' College | 5 | 2 | 0 | 3 | 150 | 159 | 6 | 16 |
5 | St. Peter's College | 5 | 2 | 0 | 3 | 91 | 105 | 4 | 14 |
6 | Isipathana College | 5 | 1 | 0 | 4 | 93 | 133 | 3 | 8 |
Plate
Position | School | P | W | D | L | PF | PA | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | D.S Senanayake College | 5 | 5 | 0 | 0 | 160 | 141 | 4 | 29 |
2 | St. Joseph's College | 5 | 4 | 0 | 1 | 199 | 110 | 6 | 26 |
3 | Kingswood College | 5 | 3 | 0 | 2 | 138 | 123 | 5 | 20 |
4 | Zahira College | 5 | 1 | 1 | 3 | 145 | 168 | 4 | 12 |
5 | Ananda College | 5 | 1 | 0 | 4 | 138 | 140 | 7 | 12 |
6 | Sri Sumangala College | 5 | 0 | 1 | 4 | 99 | 197 | 2 | 5 |
Bowl
Position | School | P | W | D | L | PF | PA | BP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Anthony's College | 5 | 4 | 0 | 1 | 167 | 119 | 4 | 24 |
2 | Mahanama College | 5 | 3 | 0 | 2 | 122 | 82 | 2 | 23 |
3 | Thurstan College | 5 | 3 | 1 | 1 | 127 | 132 | 3 | 21 |
4 | Science College | 5 | 2 | 1 | 2 | 155 | 127 | 6 | 19 |
5 | Vidyartha College | 5 | 1 | 0 | 4 | 112 | 150 | 4 | 9 |
6 | Dharmaraja College | 5 | 0 | 0 | 5 | 87 | 160 | 3 | 3 |