Dambulla Aura take on Jaffna Kings in the fourth match of Lanka Premier League 2023 at the R. Premadasa International Cricket in Colombo on 01st August 2023.
Result
Dambulla Aura
132/2 (16.2)
Jaffna Kings
129/7 (20)
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbaz | c Kusal Mendis b Binura Fernando | 14 | 12 | 3 | 0 | 116.67 |
| Charith Asalanka | c Dhananjaya de Silva b Noor Ahmad | 56 | 52 | 5 | 1 | 107.69 |
| Towhid Hridoy | c Alex Ross b Dhananjaya de Silva | 24 | 20 | 2 | 0 | 120.00 |
| Priyamal Perera | lbw b Shahnawaz Dahani | 5 | 3 | 1 | 0 | 166.67 |
| David Miller | c Janith Liyanage b Hayden Kerr | 14 | 18 | 1 | 0 | 77.78 |
| Thisara Perera | run out (Shahnawaz Dahani) | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
| Hardus Viljoen | b Binura Fernando | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 |
| Dunith Wellalage | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Maheesh Theekshana | not out | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Extras | 4 (b 0 , lb 1 , nb 0, w 3, pen 0) |
| Total | 129/7 (20 Overs, RR: 6.45) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Binura Fernando | 4 | 1 | 27 | 2 | 6.75 | |
| Shahnawaz Dahani | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | |
| Hayden Kerr | 3 | 0 | 16 | 1 | 5.33 | |
| Dhananjaya de Silva | 4 | 0 | 17 | 1 | 4.25 | |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | |
| Ravindu Fernando | 1 | 0 | 5 | 0 | 5.00 | |
| Batsmen | R | B | 4s | 6s | SR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avishka Fernando | b Vijayakanth Viyaskanth | 52 | 32 | 6 | 3 | 162.50 |
| Kusal Mendis | c Thisara Perera b Dunith Wellalage | 29 | 23 | 4 | 1 | 126.09 |
| Sadeera Samarawickrama | not out | 12 | 22 | 0 | 0 | 54.55 |
| Kusal Janith | not out | 34 | 22 | 3 | 2 | 154.55 |
| Extras | 5 (b 0 , lb 2 , nb 1, w 2, pen 0) |
| Total | 132/2 (16.2 Overs, RR: 8.08) |
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Madushanka | 2 | 0 | 22 | 0 | 11.00 | |
| Dunith Wellalage | 4 | 0 | 27 | 1 | 6.75 | |
| Maheesh Theekshana | 4 | 0 | 23 | 0 | 5.75 | |
| Hardus Viljoen | 1 | 0 | 20 | 0 | 20.00 | |
| Vijayakanth Viyaskanth | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 | |
| Charith Asalanka | 1.2 | 0 | 14 | 0 | 11.67 | |

















