FIFA World Cup 2026 — Fixture
104 matches · Canada, Mexico & USA · 11 June – 19 July 2026
| Date | Match | Score | Venue |
|---|---|---|---|
| GROUP STAGE — Group A | |||
| Thu 11 Jun | Mexico v South Africa | 2-0 | Mexico City |
| Fri 12 Jun | South Korea v Czech Republic | 2-1 | Zapopan |
| Thu 18 Jun | Czech Republic v South Africa | 1-1 | Atlanta |
| Fri 19 Jun | Mexico v South Korea | 1-0 | Zapopan |
| Thu 25 Jun | South Africa v South Korea | – | Guadalupe |
| Thu 25 Jun | Czech Republic v Mexico | – | Mexico City |
| GROUP STAGE — Group B | |||
| Fri 12 Jun | Canada v Bosnia-Herzegovina | 1-1 | Toronto |
| Sat 13 Jun | Qatar v Switzerland | 1-1 | Santa Clara |
| Thu 18 Jun | Switzerland v Bosnia-Herzegovina | 4-1 | Los Angeles |
| Thu 18 Jun | Canada v Qatar | 6-0 | Vancouver |
| Wed 24 Jun | Switzerland v Canada | – | Vancouver |
| Wed 24 Jun | Bosnia-Herzegovina v Qatar | – | Seattle |
| GROUP STAGE — Group C | |||
| Sat 13 Jun | Brazil v Morocco | 1-1 | New Jersey |
| Sun 14 Jun | Haiti v Scotland | 0-1 | Foxborough |
| Fri 19 Jun | Scotland v Morocco | 0-1 | Foxborough |
| Sat 20 Jun | Brazil v Haiti | 3-0 | Philadelphia |
| Wed 24 Jun | Morocco v Haiti | – | Atlanta |
| Wed 24 Jun | Scotland v Brazil | – | Miami |
| GROUP STAGE — Group D | |||
| Sat 13 Jun | USA v Paraguay | 4-1 | Los Angeles |
| Sun 14 Jun | Australia v Turkey | 2-0 | Vancouver |
| Fri 19 Jun | USA v Australia | 2-0 | Seattle |
| Sat 20 Jun | Turkey v Paraguay | 0-1 | Santa Clara |
| Fri 26 Jun | Turkey v USA | – | Los Angeles |
| Fri 26 Jun | Paraguay v Australia | – | Santa Clara |
| GROUP STAGE — Group E | |||
| Sun 14 Jun | Germany v Curaçao | 7-1 | Houston |
| Mon 15 Jun | Ivory Coast v Ecuador | 1-0 | Philadelphia |
| Sat 20 Jun | Germany v Ivory Coast | 2-1 | Toronto |
| Sun 21 Jun | Ecuador v Curaçao | 0-0 | Kansas City |
| Thu 25 Jun | Curaçao v Ivory Coast | – | Philadelphia |
| Thu 25 Jun | Ecuador v Germany | – | New Jersey |
| GROUP STAGE — Group F | |||
| Sun 14 Jun | Netherlands v Japan | 2-2 | Arlington |
| Mon 15 Jun | Sweden v Tunisia | 5-1 | Guadalupe |
| Sat 20 Jun | Netherlands v Sweden | 5-1 | Houston |
| Sun 21 Jun | Tunisia v Japan | – | Guadalupe |
| Fri 26 Jun | Tunisia v Netherlands | – | Kansas City |
| Fri 26 Jun | Japan v Sweden | – | Arlington |
| GROUP STAGE — Group G | |||
| Mon 15 Jun | Belgium v Egypt | 1-1 | Seattle |
| Tue 16 Jun | Iran v New Zealand | 2-2 | Los Angeles |
| Sun 21 Jun | Belgium v Iran | – | Los Angeles |
| Mon 22 Jun | New Zealand v Egypt | – | Vancouver |
| Sat 27 Jun | New Zealand v Belgium | – | Vancouver |
| Sat 27 Jun | Egypt v Iran | – | Seattle |
| GROUP STAGE — Group H | |||
| Mon 15 Jun | Spain v Cape Verde | 0-0 | Atlanta |
| Mon 15 Jun | Saudi Arabia v Uruguay | 1-1 | Miami |
| Sun 21 Jun | Spain v Saudi Arabia | – | Atlanta |
| Sun 21 Jun | Uruguay v Cape Verde | – | Miami |
| Sat 27 Jun | Cape Verde v Saudi Arabia | – | Houston |
| Sat 27 Jun | Uruguay v Spain | – | Zapopan |
| GROUP STAGE — Group I | |||
| Tue 16 Jun | France v Senegal | 3-1 | New Jersey |
| Tue 16 Jun | Iraq v Norway | 1-4 | Foxborough |
| Mon 22 Jun | France v Iraq | – | Philadelphia |
| Tue 23 Jun | Norway v Senegal | – | Toronto |
| Fri 26 Jun | Norway v France | – | Foxborough |
| Fri 26 Jun | Senegal v Iraq | – | Toronto |
| GROUP STAGE — Group J | |||
| Wed 17 Jun | Argentina v Algeria | 3-0 | Kansas City |
| Wed 17 Jun | Austria v Jordan | 3-1 | Santa Clara |
| Mon 22 Jun | Argentina v Austria | – | Arlington |
| Tue 23 Jun | Jordan v Algeria | – | Santa Clara |
| Sun 28 Jun | Algeria v Austria | – | Kansas City |
| Sun 28 Jun | Jordan v Argentina | – | Arlington |
| GROUP STAGE — Group K | |||
| Wed 17 Jun | Portugal v DR Congo | 1-1 | Houston |
| Thu 18 Jun | Uzbekistan v Colombia | 1-3 | Mexico City |
| Tue 23 Jun | Portugal v Uzbekistan | – | Houston |
| Wed 24 Jun | Colombia v DR Congo | – | Zapopan |
| Sun 28 Jun | Colombia v Portugal | – | Miami |
| Sun 28 Jun | DR Congo v Uzbekistan | – | Atlanta |
| GROUP STAGE — Group L | |||
| Wed 17 Jun | England v Croatia | 4-2 | Dallas |
| Thu 18 Jun | Ghana v Panama | 1-0 | Toronto |
| Tue 23 Jun | England v Ghana | – | Foxborough |
| Wed 24 Jun | Panama v Croatia | – | Foxborough |
| Sat 27 Jun | Panama v England | – | New Jersey |
| Sat 27 Jun | Croatia v Ghana | – | Philadelphia |
| ROUND OF 32 | |||
| Sun 28 Jun | Group A 2nd v Group B 2nd | – | Los Angeles |
| Mon 29 Jun | Group C 1st v Group F 2nd | – | Houston |
| Mon 29 Jun | Group E 1st v 3rd-place team | – | Foxborough |
| Tue 30 Jun | Group F 1st v Group C 2nd | – | Guadalupe |
| Tue 30 Jun | Group E 2nd v Group I 2nd | – | Arlington |
| Tue 30 Jun | Group I 1st v 3rd-place team | – | New Jersey |
| Wed 1 Jul | Group A 1st v 3rd-place team | – | Mexico City |
| Wed 1 Jul | Group L 1st v 3rd-place team | – | Atlanta |
| Wed 1 Jul | Group G 1st v 3rd-place team | – | Seattle |
| Thu 2 Jul | Group D 1st v 3rd-place team | – | Santa Clara |
| Thu 2 Jul | Group H 1st v Group J 2nd | – | Los Angeles |
| Fri 3 Jul | Group K 2nd v Group L 2nd | – | Toronto |
| Fri 3 Jul | Group B 1st v 3rd-place team | – | Vancouver |
| Fri 3 Jul | Group D 2nd v Group G 2nd | – | Arlington |
| Fri 3 Jul | Group J 1st v Group H 2nd | – | Miami |
| Sat 4 Jul | Group K 1st v 3rd-place team | – | Kansas City |
| ROUND OF 16 | |||
| Sat 4 Jul | Winner M73 v Winner M75 | – | Houston |
| Sat 4 Jul | Winner M74 v Winner M77 | – | Philadelphia |
| Sun 5 Jul | Winner M76 v Winner M78 | – | New Jersey |
| Mon 6 Jul | Winner M79 v Winner M80 | – | Mexico City |
| Mon 6 Jul | Winner M83 v Winner M84 | – | Arlington |
| Tue 7 Jul | Winner M81 v Winner M82 | – | Seattle |
| Tue 7 Jul | Winner M86 v Winner M88 | – | Atlanta |
| Tue 7 Jul | Winner M85 v Winner M87 | – | Vancouver |
| QUARTER-FINALS | |||
| Thu 9 Jul | Winner M89 v Winner M90 | – | Foxborough |
| Fri 10 Jul | Winner M93 v Winner M94 | – | Los Angeles |
| Sat 11 Jul | Winner M91 v Winner M92 | – | Miami |
| Sun 12 Jul | Winner M95 v Winner M96 | – | Kansas City |
| SEMI-FINALS, BRONZE & FINAL | |||
| Tue 14 Jul | Winner M97 v Winner M98 | – | Arlington |
| Wed 15 Jul | Winner M99 v Winner M100 | – | Atlanta |
| Sat 18 Jul | Bronze Final: Loser M101 v Loser M102 | – | Miami |
| Sun 19 Jul | FINAL: Winner M101 v Winner M102 | – | New Jersey (MetLife) |
Dates shown are local match dates (UK calendar day). Knockout-stage team names update as the bracket completes.













