The 10th edition of ICC Men’s T20 World Cup will start on February 7, 2026, with a total of six sides in action on the opening day, including the title-holders India.
They will take on USA in Mumbai as they set out to become the first team to defend their Men’s T20 World Cup crown.
The 20-team tournament will be co-hosted by India and Sri Lanka across 29 days and eight venues (five in India and three in Sri Lanka).
The Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, MA Chidambaram Stadium (Chennai), Arun Jaitley Stadium (New Delhi), Wankhede Stadium (Mumbai), Eden Gardens (Kolkata) R. Premadasa Stadium (Colombo), Sinhalese Sports Club Cricket Ground (Colombo) and Pallekele International Cricket Stadium (Kandy) round out the full list of host venues.
A total of 40 group matches will be played between February 7-20, with the top two sides from each group then progressing to the Super Eights phase of the tournament that commences on February 21.
The top four sides at the completion of the Super Eights qualify for the knockout stages of the event, with semi-finals to be held in Kolkata/Colombo and Mumbai ahead of the title decider on March 8 in Ahmedabad/Colombo.
In Group A, besides USA, India are also drawn alongside Pakistan and will take on their arch-rival in Colombo on February 15. Netherlands and Namibia are the other teams in the group.
Sri Lanka are one of five sides in Group B along with 2021 winners Australia, Ireland, Zimbabwe and Oman.
Group C consists of a pair of two-time champions in England and West Indies, as well as first-timers Italy and Asian sides Bangladesh and Nepal.
New Zealand, South Africa, Afghanistan, Canada and UAE make up Group D.
T20 World Cup Groups:
- Group A: India, USA, Namibia, Netherlands, Pakistan
- Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman
- Group C: England, West Indies, Bangladesh, Italy, Nepal
- Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE
Full fixtures for Men’s T20 World Cup 2026
| Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 3:00 PM | WI | BAN | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | USA | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 7:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 11:00 AM | BAN | ITA | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 7:00 PM | SA | CAN | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi |
| 10 Feb 2026 | 3:00 PM | NZ | UAE | Chennai |
| 10 Feb 2026 | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | AFG | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | 3:00 PM | AUS | IRE | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 7:00 PM | ENG | WI | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | Kandy |
| 12 Feb 2026 | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NAM | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 7:00 PM | USA | NED | Chennai |
| 14 Feb 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | BAN | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | 7:00 PM | NZ | SA | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | NEP | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai |
| 15 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | PAK | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi |
| 16 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | ITA | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | SL | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | CAN | Chennai |
| 17 Feb 2026 | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 7:00 PM | BAN | NEP | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | UAE | Delhi |
| 18 Feb 2026 | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NED | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | ITA | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | 3:00 PM | SL | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
| 20 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | OMA | Kandy |
| 21 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | 3:00 PM | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | 7:00 PM | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | 3:00 PM | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | 7:00 PM | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | 3:00 PM | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 7:00 PM | X1 | X3 | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Kolkata/Colombo |
| 05 Mar 2026 | 7:00 PM | SF2 | KO | Mumbai |
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Ahmedabad/Colombo |















